您的位置:首页 >综合动态 >

亚特兰大老鹰队球员名单(雷霆队球员名单)

大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。亚特兰大老鹰队球员名单,雷霆队球员名单很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、球员名称 球衣号码 年龄 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 阵容位置 合同及本赛季薪资

2、  拉塞尔-威斯布鲁克 0号 25(岁) 88年11月12日 191cm 92kg 控球后卫 合同:5年8000万美元年薪:1571万美元

3、  佩里-琼斯 3号 22(岁) 91年09月24日 211cm 108kg 小前锋 合同:4年528万年薪:112万美元

4、  尼克-科里森 4号 33(岁) 80年10月26日 208cm 117kg 大前锋 合同:4年1100万年薪:224万美元

5、  肯德里克-帕金斯 5号 29(岁) 84年11月10日 208cm 123kg 中锋 合同:4年3480万年薪:940万美元

6、  格兰特-杰雷特 7号 21(岁) 93年07月08日 208cm 108kg 大前锋 合同:受限自由球员年薪:

7、  赛尔吉-伊巴卡 9号 24(岁) 89年09月18日 208cm 108kg 大前锋 合同:4年4900万年薪:1235万美元

8、  杰里米-兰姆 11号 22(岁) 92年05月30日 196cm 85kg 锋卫摇摆人 合同:4年936万年薪:220万美元

9、  史蒂文-亚当斯 12号 21(岁) 93年07月20日 213cm 117kg 中锋 合同:4年969万年薪:218万美元

10、  塞巴斯蒂安-特尔菲尔 13号 29(岁) 85年06月09日 183cm 78kg 控球后卫 合同:1年底薪年薪:131万美元

11、  乔什-休斯蒂斯 14号 22(岁) 91年12月19日 201cm 105kg 小前锋 未签约新秀

12、  雷吉-杰克逊 15号 24(岁) 90年04月16日 191cm 95kg 后卫 合同:4年605万美元年薪:220万美元

13、  安德烈-罗伯森 21号 22(岁) 91年12月04日 201cm 96kg 小前锋 合同:4年566万年薪:116万美元

14、  塞马杰-克里斯顿 22号 21(岁) 92年11月01日 191cm 87kg 控球后卫 未签约新秀

15、  米奇-麦加里 33号 22(岁) 92年06月06日 208cm 117kg 大前锋 合同:4年682万年薪:140万美元

16、  凯文-杜兰特 35号 25(岁) 88年09月29日 206cm 110kg 小前锋 合同:5年8916万年薪:1899万美元

17、  安东尼-莫罗 37号 28(岁) 85年09月27日 198cm 96kg 锋卫摇摆人 合同:3年1000万年薪:310万美元

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!