大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。k1450火车最新消息,k1450很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、临沂站
2、地址: 沂蒙路223号
3、日照
4、发:12:47
5、K1450/K1451次
6、34小时9分
7、牡丹江
8、到:22:56
9、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
10、1 日照 起点站 12:47 - -
11、2 坪上 13:25 13:27 2分 38分钟
12、3 莒南 13:44 13:47 3分 57分钟
13、4 临沂 14:25 14:28 3分 1小时38分钟
14、5 费县 14:57 15:00 3分 2小时10分钟
15、6 平邑 15:27 15:30 3分 2小时40分钟
16、7 泗水 15:56 15:58 2分 3小时9分钟
17、8 曲阜 16:21 16:24 3分 3小时34分钟
18、9 兖州 16:56 17:02 6分 4小时9分钟
19、10 磁窑 17:54 17:56 2分 5小时7分钟
20、11 泰山 18:21 18:25 4分 5小时34分钟
21、12 济南 19:55 20:15 20分 7小时8分钟
22、13 晏城 20:46 20:50 4分 7小时59分钟
23、14 禹城 21:03 21:08 5分 8小时16分钟
24、15 平原 21:32 21:36 4分 8小时45分钟
25、16 德州 22:09 22:16 7分 9小时22分钟
26、17 吴桥 22:31 22:35 4分 9小时44分钟
27、18 泊头 23:06 23:10 4分 10小时19分钟
28、19 沧州 23:34 23:43 9分 10小时47分钟
29、20 青县 00:03 00:14 11分 11小时16分钟
30、21 天津 02:05 02:13 8分 13小时18分钟
31、22 唐山 03:57 04:07 10分 15小时10分钟
32、23 山海关 06:08 06:14 6分 17小时21分钟
33、24 锦州南 08:22 08:36 14分 19小时35分钟
34、25 台安 09:45 10:04 19分 20小时58分钟
35、26 沈阳北 11:04 11:12 8分 22小时17分钟
36、27 开原 12:24 12:26 2分 23小时37分钟
37、28 四平 13:25 13:27 2分 24小时38分钟
38、29 公主岭 14:00 14:02 2分 25小时13分钟
39、30 长春 15:00 15:10 10分 26小时13分钟
40、31 德惠 15:57 15:59 2分 27小时10分钟
41、32 哈尔滨 17:53 18:10 17分 29小时6分钟
42、33 海林 22:26 22:28 2分 33小时39分钟
43、34 牡丹江 22:56 终到站 - 34小时9分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。