您的位置:首页 >综合动态 >

网球明星有哪些(网球明星)

大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。网球明星有哪些,网球明星很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

这已经不是最新的世界排名了

女子:

1 (1) 海宁 比利时 5830.00 14 T

2 (2) 伊万诺维奇 塞尔维亚 4157.00 17 T

3 (3) 莎拉波娃 俄罗斯 3986.00 15 T

4 (4) 库兹涅佐娃 俄罗斯 3845.00 17 T

5 (5) 扬科维奇 塞尔维亚 3755.00 25 T

6 (6) 小威廉姆斯 美国 2726.00 12 T

7 (7) 查克维塔泽 俄罗斯 2630.00 24

8 (8) 大威廉姆斯 美国 2516.00 13 T

9 (9) 德门蒂耶娃 俄罗斯 2440.00 21

10 (10) 汉图楚娃 斯洛伐克 2257.00 25 T

11 (11) 巴托丽 法国 2198.00 28

12 (12) 施奈德 瑞士 1965.00 26 T

13 (13) 兹沃娜列娃 俄罗斯 1742.00 17

14 (14) 扎维 匈牙利 1603.00 20

15 (15) A-拉德万斯卡 波兰 1483.00 25

16 (16) 瓦伊迪索娃 捷克 1433.00 14 T

17 (17) 萨芬娜 俄罗斯 1412.00 23

18 (18) 皮尔 以色列 1245.00 22

19 (21) 毛瑞斯莫 法国 1176.00 19 T

20 (22) 斯齐亚沃尼 意大利 1166.00 21

男子:

1 费德勒 瑞士 6775 17 T

2 纳达尔 西班牙 5655 19 T

3 德约科维奇 塞尔维亚 4935 20 T

4 达维登科 俄罗斯 3440 29

5 费雷尔 西班牙 2610 24

6 罗迪克 美国 2260 22 T

7 纳尔班迪安 阿根廷 2085 19 T

8 布雷克 美国 1965 23

9 加斯奎特 法国 1805 24

10 伯蒂奇 捷克 1650 22

11 尤兹尼 俄罗斯 1555 24

12 巴格达蒂斯 塞浦路斯 1475 22

13 特松加 法国 1440 18

14 莫亚 西班牙 1440 23 T

15 冈萨雷斯 智利 1440 23

16 摩纳哥 阿根廷 1425 24

17 罗布雷多 西班牙 1415 28 T

18 马休 法国 1385 25

19 穆雷 英国 1380 20

20 休伊特 澳大利亚 1375 21 T

21 卡洛维奇 克罗地亚 1280 28

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!