大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。k755次列车时刻表到站查询,k755次列车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
洛阳 - 起点站 15:18 - 0 - - - 1
汝州 第一天 16:41 16:43 2分 92公里 ¥15.5 ¥69.5 ¥98.5 2
平顶山西 第一天 17:17 17:22 5分 134公里 ¥21.5 ¥75.5 ¥108.5 3
鲁山 第一天 17:39 17:41 2分 154公里 ¥23.5 ¥77.5 ¥111.5 4
南召 第一天 18:18 18:20 2分 198公里 ¥29.5 ¥83.5 ¥121.5 5
南阳 第一天 19:02 19:06 4分 256公里 ¥40.5 ¥94.5 ¥135.5 6
邓州 第一天 19:51 19:53 2分 312公里 ¥46.5 ¥100.5 ¥146.5 7
襄阳 第一天 20:52 21:08 16分 385公里 ¥54.5 ¥108.5 ¥161.5 8
随州 第一天 22:50 22:54 4分 534公里 ¥75 ¥142 ¥214 9
安陆 第一天 23:30 23:32 2分 595公里 ¥81 ¥154 ¥231 10
武昌 第二天 00:55 01:12 17分 713公里 ¥98 ¥182 ¥275 11
岳阳 第二天 04:03 04:07 4分 928公里 ¥119 ¥221 ¥337 12
长沙 第二天 05:33 05:44 11分 1075公里 ¥138.5 ¥255.5 ¥388.5 13
衡阳 第二天 07:58 08:04 6分 1261公里 ¥156.5 ¥288.5 ¥440.5 14
郴州 第二天 09:44 09:50 6分 1408公里 ¥173.5 ¥317.5 ¥484.5 15
里程数:1408公里运行时间:18小时26分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。