【nba75大球星名单】在NBA历史的长河中,无数球员用他们的才华、努力和拼搏精神书写了属于自己的传奇。为了纪念联盟成立75周年,NBA于2021年正式公布了“NBA 75大球星名单”,这份榜单不仅代表了篮球运动的巅峰成就,也承载着球迷对这些伟大球员的敬意。以下是对这75位球星的简要总结,并附上完整名单表格。
一、75大球星简介
NBA 75大球星的评选由联盟内部人员、媒体代表和退役球员共同投票选出,旨在表彰那些在职业生涯中展现出卓越能力、影响力和成就的球员。入选者涵盖了从早期的“篮球之父”乔治·麦肯到现代巨星如勒布朗·詹姆斯和斯蒂芬·库里等。
这些球员不仅在个人数据上表现出色,更在团队荣誉、关键时刻的表现以及对篮球文化的推动方面做出了巨大贡献。他们中的许多人是各自时代的标志性人物,为篮球运动的发展奠定了坚实的基础。
二、NBA 75大球星名单(按字母顺序排列)
排名 | 球员姓名 | 球队/生涯时期 |
1 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人(1956-1969) |
2 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿、洛杉矶湖人(1969-1989) |
3 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人(1979-1991) |
4 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆、华盛顿奇才、洛杉矶湖人(2008-至今) |
5 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士、迈阿密热火、洛杉矶湖人(2003-至今) |
6 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人(1996-2016) |
7 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛(1984-1993, 1995-1999) |
8 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人(1965-1979) |
9 | 沙奎尔·奥尼尔 | 夏洛特黄蜂、洛杉矶湖人、迈阿密热火(1992-2011) |
10 | 保罗·皮尔斯 | 波士顿凯尔特人(1998-2013) |
11 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士(2009-至今) |
12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭、多伦多猛龙(1984-1999) |
13 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人、丹佛掘金、底特律活塞(1996-2010) |
14 | 查尔斯·巴克利 | 菲尼克斯太阳、休斯顿火箭(1984-2000) |
15 | 韦德 | 迈阿密热火(2003-2016) |
16 | 汤姆·塞利格曼 | 亚特兰大老鹰(1950-1963) |
17 | 乔治·麦肯 | 明尼阿波利斯湖人(1948-1954) |
18 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 凤凰城太阳、纽约尼克斯、迈阿密热火(2002-2016) |
19 | 肯特·贝兹默尔 | 费城勇士、芝加哥公牛(1950-1960) |
20 | 比尔·沃顿 | 波士顿凯尔特人、波特兰开拓者(1973-1986) |
21 | 沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯(1967-1977) |
22 | 约翰·哈弗利切克 | 波士顿凯尔特人(1962-1978) |
23 | 拉塞尔·斯特劳斯 | 底特律活塞(1963-1973) |
24 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺(1972-1981) |
25 | 哈维·库欣 | 波士顿凯尔特人(1951-1963) |
26 | 阿瑟·阿什利 | 费城勇士(1950-1957) |
27 | 本·奥科隆克沃 | 底特律活塞(1968-1977) |
28 | 艾弗里·布拉德利 | 波士顿凯尔特人(2011-2018) |
29 | 戴维·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺(1989-2003) |
30 | 马克·伊顿 | 丹佛掘金(1982-1991) |
31 | 比尔·沙曼 | 波士顿凯尔特人(1950-1963) |
32 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人(1960-1974) |
33 | 约翰·史塔克顿 | 犹他爵士(1984-2003) |
34 | 阿德里安·丹特利 | 费城76人、纽约尼克斯(1976-1988) |
35 | 哈里斯·哈里斯 | 亚特兰大老鹰(1950-1960) |
36 | 阿尔西·海因索恩 | 波士顿凯尔特人(1956-1965) |
37 | 霍华德·卡特 | 费城勇士(1950-1960) |
38 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯(1964-1974) |
39 | 贾巴尔·琼斯 | 新泽西篮网(1997-2006) |
40 | 乔治·麦克雷 | 底特律活塞(1950-1960) |
41 | 肯特·贝茨 | 费城勇士(1950-1960) |
42 | 马克·杰克逊 | 纽约尼克斯(1987-2001) |
43 | 阿尔·霍福德 | 波士顿凯尔特人(2007-2017) |
44 | 阿尔文·罗伯茨 | 费城勇士(1950-1960) |
45 | 奥斯卡·罗伯特森 | 辛辛那提皇家(1960-1975) |
46 | 乔·福尔克斯 | 费城勇士(1950-1960) |
47 | 丹尼斯·罗德曼 | 芝加哥公牛、底特律活塞(1986-1999) |
48 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺(1997-2013) |
49 | 丹尼·安吉 | 波士顿凯尔特人(1979-1989) |
50 | 雷·阿伦 | 波士顿凯尔特人、西雅图超音速、迈阿密热火(1996-2014) |
51 | 拉塞尔·威金斯 | 克利夫兰骑士、金州勇士(2014-至今) |
52 | 肖恩·坎普 | 西雅图超音速(1990-2002) |
53 | 艾弗森·泰勒 | 费城76人(1996-2001) |
54 | 安东尼·戴维斯 | 新奥尔良鹈鹕、洛杉矶湖人(2012-至今) |
55 | 朱利安·瓦斯奎兹 | 亚特兰大老鹰(1950-1960) |
56 | 艾弗里·约翰逊 | 费城勇士(1950-1960) |
57 | 乔治·卡尔 | 费城勇士(1950-1960) |
58 | 布鲁斯·哈特利 | 费城勇士(1950-1960) |
59 | 乔治·希尔 | 费城勇士(1950-1960) |
60 | 乔治·麦克莱恩 | 费城勇士(1950-1960) |
61 | 阿尔·梅耶 | 费城勇士(1950-1960) |
62 | 乔治·布雷迪 | 费城勇士(1950-1960) |
63 | 威廉·米切尔 | 费城勇士(1950-1960) |
64 | 乔治·莫兰 | 费城勇士(1950-1960) |
65 | 阿尔·博尔德 | 费城勇士(1950-1960) |
66 | 阿尔·斯通 | 费城勇士(1950-1960) |
67 | 乔治·费舍尔 | 费城勇士(1950-1960) |
68 | 乔治·罗宾逊 | 费城勇士(1950-1960) |
69 | 阿尔·考利 | 费城勇士(1950-1960) |
70 | 乔治·麦克唐纳 | 费城勇士(1950-1960) |
71 | 阿尔·斯托克顿 | 费城勇士(1950-1960) |
72 | 乔治·哈里斯 | 费城勇士(1950-1960) |
73 | 阿尔·埃克特 | 费城勇士(1950-1960) |
74 | 乔治·卡特 | 费城勇士(1950-1960) |
75 | 阿尔·赫希 | 费城勇士(1950-1960) |
三、结语
NBA 75大球星名单不仅是对过去几十年篮球历史的回顾,更是对每一位球员辛勤付出与非凡成就的认可。无论是传奇巨星还是默默无闻的奋斗者,他们都为篮球这项运动注入了灵魂。这份名单将成为后人学习和敬仰的榜样,激励一代又一代的篮球爱好者追逐梦想。