【小米cc9pro参数】小米CC9 Pro是小米公司于2019年推出的一款中高端智能手机,凭借其出色的拍照性能和时尚的外观设计,受到了不少消费者的关注。下面是对小米CC9 Pro主要参数的详细总结。
一、核心参数总结
小米CC9 Pro搭载了高通骁龙730G处理器,配备6GB/8GB内存组合,支持最高512GB存储扩展。屏幕采用6.47英寸AMOLED全面屏,分辨率为2340×1080,显示效果细腻。电池容量为4000mAh,支持18W有线快充,续航表现优秀。在影像方面,该机配备了四摄系统,主摄为6400万像素,支持超广角、长焦以及微距拍摄,拍照能力非常出色。
二、详细参数表格
项目 | 参数 |
型号 | 小米CC9 Pro |
发布时间 | 2019年9月 |
操作系统 | MIUI 10(基于Android 9.0) |
处理器 | 高通骁龙730G |
CPU | 八核,2.2GHz Kryo 445 + 1.8GHz Cortex-A55 |
GPU | Adreno 618 |
内存 | 6GB / 8GB LPDDR4X |
存储 | 64GB / 128GB / 256GB / 512GB UFS 2.1(支持扩展) |
屏幕尺寸 | 6.47 英寸 |
屏幕类型 | AMOLED,2340×1080 分辨率,19.5:9 比例,HDR10+ |
屏幕刷新率 | 60Hz |
系统电池 | 4000mAh,不可拆卸 |
快充功率 | 18W 有线快充 |
无线充电 | 不支持 |
后置摄像头 | 四摄: – 64MP 主摄(三星GW1传感器) – 8MP 超广角 – 8MP 长焦 – 2MP 微距 |
前置摄像头 | 20MP(F2.0) |
视频录制 | 支持4K@30fps,1080p@60fps |
音频 | 3.5mm耳机孔,双立体声扬声器 |
网络支持 | 双卡双待,支持4G LTE,VoLTE |
连接方式 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,蓝牙5.0,NFC |
传感器 | 指纹识别(屏下),陀螺仪,加速度计,气压计,电子罗盘 |
机身颜色 | 黑色、白色、蓝色、紫色、粉色 |
机身重量 | 约191g |
机身尺寸 | 157.5×74.7×8.8mm |
防水等级 | IP65(防尘防水) |
三、总结
小米CC9 Pro是一款主打拍照性能的中端手机,尤其在影像系统上表现出色,适合喜欢拍照的用户。虽然它的性能在当时属于中等水平,但结合出色的续航能力和轻薄设计,整体体验仍然较为均衡。如果你对拍照有较高要求,并且追求性价比,那么小米CC9 Pro是一个值得考虑的选择。